PATON™ MasterTIG-200 AC/DC-svejsemaskine
10916,00 zł (inkl. 25% moms)
- Svejsetilstande: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Driftcyklus DC: 40 % ved 200 A, 100 % ved 126 A
- Driftcyklus AC: 50 % ved 200 A, 100 % ved 140 A
- Garantiperiode: 2 år
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
PATON™ MasterTIG-200 AC/DC Svejsemaskine
MasterTIG-200 AC/DC industrielle inverter svejsemaskine er designet til svejsning med konstant, vekslende, pulserende og pulserende-konstant strøm på et bredt udvalg af materialer: aluminium, aluminiumlegeringer, stål, ikke-jernholdige metaller og kobberlegeringer (primært i TIG-mode). Maskinen kan også anvendes i punktsvejsningstilstand (SPOT) og med belagte elektroder (MMA-mode).
I CLEAN-mode muliggør maskinen rengøring af rustfri svejsede dele og deres samlinger fra oxider, misfarvning samt polering af rustfrit stål. For at anvende CLEAN-mode skal en særlig elektrolytisk opløsning til passivering af højlegeret stål købes separat. Uden denne opløsning er rengøring og polering af rustfrit stål med denne funktion ikke mulig.
Sættet indeholder:
- Svejsemaskine PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
- PATONBRUSH rengørings- og poleringsbørste
- PATON™ mærket papkasse
- Lasbrander Abicor Binzel ABITIG 26, 4m
- Kobberkabel (3 m) med jordklemme Abicor Binzel MK300
- Hurtigkobling pneumatisk, 8 mm
- Brugermanual
Tekniske egenskaber
| Hovedsvejseegenskaber | ||
| Hoveddriftstilstand | TIG | |
| Yderligere driftstilstande | SPOT, ММА, CLEAN | |
| Strømforsyning 50/60 Hz, V | 230 (190..260) | |
| Maks. effektforbrug, kW | 6,3 | |
| Virkningsgrad, % | Mere end 80 | |
| Tomgangsspænding, V | 60..80 | |
| Belastningsvarighed | ||
| DC | 126 А | 100% |
| 200 А | 40% | |
| AC | 140 А | 100% |
| 200 А | 50% | |
| Funktioner i svejsetilstande | ||
| Berøringsfri lysbuetænding (HF) | TIG DC/AC/MIX, SPOT DC/AC | |
| Kontaktlysbuetænding (TIG Lift) | TIG DC | |
| Svejsning med jævnstrøm (DC) | ||
| Svejsetilstande | TIG, SPOT, MMA | |
| Vekselstrømssvejsning (AC) | ||
| Svejsetilstande | TIG, SPOT | |
| Strømfrekvens, Hz | 15..200 | |
| Polaritetsbalance ved AC-svejsning, % | 15..85 | |
| Svejsning med blandet strøm (MIX) | ||
| Svejsetilstande | TIG | |
| Pulsfrekvens, Hz | 15..200 | |
| Pulsbalance, % | 15..85 | |
| MIX-balance, % | 15..85 | |
| MIX-frekvens, Hz | 1..10 | |
| Fjernbetjeningsfunktioner | ||
| Understøttelse af brænderknap-cyklusser | TIG (2Т, 4Т), SPOT (2Т, 4Т) | |
| Trinløs strømregulering i TIG | pedal, brænde | |
| Funktioner for beskyttelsesgas | ||
| Testudblæsning af gas, s | 1..60 | |
| Forudblæsning af gas, s | 0..15 | |
| Efterblæsning af gas, s | 0..15 | |
| Parametre for svejsning med wolframelektrode (TIG) | ||
| Startstrøm, А | 5..200 | |
| Strømningsopstigningstid, s | 0..15 | |
| Hovedstrøm, А | 5..200 | |
| Strømningsnedgangstid, s | 0..15 | |
| Slutstrøm, А | 5..200 | |
| Punktsvejsningsparametre (SPOT) | ||
| Hovedstrøm, А | 5..200 | |
| Punktid, s | 0,01..20 | |
| Antal punkter, stk | 1,2,3,4,5, ∞ | |
| Tid mellem punkter, s | 0,1..10 | |
| Parametre for manuel lysbuesvejsning (MMA) | ||
| Hovedstrøm, А | 10..200 | |
| Hot Start styrke, % | 0..100 (samlet strøm med Hot Start ≤ 200 A) | |
| Hot Start tid, s | 0,1..1,0 | |
| Anti-Stick funktion | ON/OFF | |
| Arc boost, % | 1-100 | |
| Generelle specifikationer | ||
| Beskyttelsesklasse | IP23 | |
| Grænsefladesprog | UKR, ENG, RUS | |
| Lagrede svejseparametre | Auto, 10 gemmer | |
| Kassedimensioner (L×B×H), mm | 465 х 150 х 350 | |
| Vægt, kg | 12,5 | |




